|
|
|
artist | tittel | publikasjon | nr-år | side | skribent |
bruce springsteen | darkness on the edge of town / nebraska | beat | 1-1992 | 36 | tom skjeklesæther |
bruce springsteen | darkness on the edge of town / nebraska | beat | 3-1995 | 38 | |
bruce springsteen | darkness on the edge of town / nebraska | beat | 2-1997 | 106 | morten ståle nilsen |
bruce springsteen | darkness on the edge of town / nebraska | nye takter | 6-1978 | 14 | jan arne handorff |
bruce springsteen | darkness on the edge of town / nebraska | puls | 3-1978 | 14 | tore olsen |
bruce springsteen | nebraska | beat | 1-1992 | 37 | tom skjeklesæther |
bruce springsteen | nebraska | nye takter | 10-1982 | 22 | per ole oftedal |
bruce springsteen | nebraska | puls | 10-1982 | 30 | tore olsen |
bruce springsteen | nebraska | puls | 11-1982 | 26 | tore olsen |
king's x | gretchen goes to nebraska | beat | 8-1989 | 40 | torgrim eggen |
king's x | gretchen goes to nebraska | puls | 9-1989 | 56 | anders oddberg |
|
Innhold som er digitalt tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket sitt digitale musikkavisarkiv markeres.
Merk at ved gjentatte oppslag i samme utgave/nummer, vil klikk på lenker her sannsynligvis ende på det først oppslåtte sidetallet. Du kan i så fall navigere deg frem til korrekt side manuelt. |
Oppdager du feil i lenker eller artikkelindeks, meld gjerne fra. |