|
|
|
artist | tittel | publikasjon | nr-år | side | skribent |
captain beefheart | a carrot is as close as a rabbit gets to a diamond | rock furore | 24-1994 | 63 | waldemar hepstein |
close erase | close erase | puls | 25-1996 | 26 | tor hammerø |
creation rebel | close encounters of the third world | puls | 11-1980 | 44 | morten reinan |
gram parsons | close to home | nye takter | 136-1985 | 10 | geir rakvaag |
heyday! | pretty close | beat | 1-1989 | 46 | morten ståle nilsen |
heyday! | pretty close | puls | 4-1989 | 57 | michael dee |
heyday! | pretty close | rock furore | 3-1989 | 16 | øyvind ihlen |
jean carne | closer than close | beat | 9-1986 | 60 | øyvind pharo |
jennifer holiday | get close to my love | beat | 10-1987 | 49 | øyvind pharo |
jennifer holiday | get close to my love | nye takter | 242-1987 | 7 | kjetil rolness |
jim lauderdale | pretty close to the truth | beat | 7-1994 | 64 | tor milde |
j.j. cale | close to you | beat | 7-1994 | 63 | øyvind ihlen |
kim wilde | close | nye takter | 280-1988 | 6 | sverre sand |
kurt elling | close your eyes | puls | 16-1995 | 45 | tor hammerø |
lisa cerbone | close your eyes | beat | 1-1996 | 98 | finn bjelke |
miquel brown | close to perfection | nye takter | 127-1985 | 10 | geir rakvaag |
niels lan doky | close encounter | puls | 4-1991 | 51 | tor hammerø |
peter hammill | and close as this | nye takter | 203-1987 | 7 | øystein munz |
peter hammill | and close as this | puls | 1-1987 | 63 | øivind hånes |
pretenders | get close | beat | 11-1986 | 52 | tom skjeklesæther |
pretenders | get close | nye takter | 192-1986 | 6 | hasse farmen |
pretenders | get close | puls | 12-1986 | 64 | arild rønsen |
robert johnson | close personal friend | puls | 4-1979 | 25 | tore neset |
thompson twins | close to the bone | nye takter | 219-1987 | 2 | jan rustad |
thompson twins | close to the bone | puls | 6-1987 | 71 | arild rønsen |
tom tom club | close to the bone | nye takter | 67-1983 | 30 | sindre kartvedt |
waterboys | too close to heaven | backbeat | 6-2001 | 7 | |
wim mertens | close cover | beat | 5-1987 | 57 | ina bloom |
yes | close to the edge | mute | 9-2003 | 92 | arild r. andersen |
|
Innhold som er digitalt tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket sitt digitale musikkavisarkiv markeres.
Merk at ved gjentatte oppslag i samme utgave/nummer, vil klikk på lenker her sannsynligvis ende på det først oppslåtte sidetallet. Du kan i så fall navigere deg frem til korrekt side manuelt. |
Oppdager du feil i lenker eller artikkelindeks, meld gjerne fra. |