|
|
|
artist | tittel | publikasjon | nr-år | side | skribent |
elvis costello | 2 1/2 years | beat | 10/11-1993 | 84 | morten ståle nilsen |
elvis costello | 2 1/2 years | puls | 10-1993 | 25 | mode steinkjer |
elvis costello | all this useless beauty | beat | 3-1996 | 90 | tor milde |
elvis costello | all this useless beauty | puls | 16-1996 | 29 | helge birkelund |
elvis costello | almost blue | beat | 10-1994 | 68 | tom skjeklesæther |
elvis costello | almost blue | nye takter | 14-1981 | 17 | kurt hanssen |
elvis costello | armed forces | nye takter | 2-1979 | 16 | jan arne handorff |
elvis costello | armed forces | puls | 3-1979 | 20 | jon-erik iversen |
elvis costello | * artikkel * | beat | 2-1989 | 14 | tom skjeklesæther |
elvis costello | * artikkel * | beat | 2-1991 | 26 | tom skjeklesæther |
elvis costello | * artikkel * | beat | 3-1994 | 40 | morten ståle nilsen |
elvis costello | * artikkel * | beat | 5/6-1995 | 44 | tor milde |
elvis costello | * artikkel * | nye takter | 6-1982 | 12 | kurt hanssen |
elvis costello | * artikkel * | nye takter | 69-1983 | 5 | kurt hanssen |
elvis costello | * artikkel * | nye takter | 177-1986 | 6 | |
elvis costello | * artikkel * | puls | 1-1984 | 14 | gorm gullo / gigi |
elvis costello | * artikkel * | puls | 6-1989 | 20 | arild rønsen |
elvis costello | * artikkel * | puls | 5-1991 | 14 | arild rønsen |
elvis costello | * artikkel * | puls | 2-1993 | 18 | michael dee |
elvis costello | * artikkel * | puls | 10-1994 | 7 | arild rønsen |
elvis costello | * artikkel * | puls | 9-1994 | 13 | arild rønsen |
elvis costello / bill frisell | | puls | 18-1995 | 36 | arild rønsen |
elvis costello | blood & chocolate | beat | 10-1986 | 55 | gorm gullo / gigi |
elvis costello | blood & chocolate | nye takter | 187-1986 | 6 | hasse farmen |
elvis costello | blood & chocolate | puls | 10-1986 | 57 | reidar samuelsen |
elvis costello / brodsky quartet | | beat | 1-1993 | 69 | morten ståle nilsen |
elvis costello / brodsky quartet | | puls | 2-1993 | 61 | reidar samuelsen |
elvis costello / brodsky quartet | | rock furore | 19-1993 | 57 | ivar orvedal |
elvis costello | brutal youth | beat | 2-1994 | 59 | eirik mosveen |
elvis costello | brutal youth | puls | 11-1994 | 25 | arild rønsen |
elvis costello | brutal youth | rock furore | 24-1994 | 64 | katrine johansen |
elvis costello | * konsertomtale * | beat | 8-1994 | 57 | morten ståle nilsen |
elvis costello | * konsertomtale * | nye takter | 7-1978 | 32 | jan arne handorff |
elvis costello | * konsertomtale * | nye takter | 1-1981 | 16 | jan arne handorff |
elvis costello | * konsertomtale * | nye takter | 69-1983 | 5 | kurt hanssen |
elvis costello | * konsertomtale * | nye takter | 206-1987 | 3 | asbjørn bakke |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 4-1978 | 3 | tore neset |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 10-1979 | 6 | tom skjeklesæther |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 12-1980 | 13 | tom skjeklesæther |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 8-1981 | 28 | tom skjeklesæther |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 1-1984 | 18 | gorm gullo / gigi |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 8-1986 | 42 | reidar samuelsen |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 7-1987 | 15 | arild bergh |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 7-1991 | 51 | arild rønsen |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 26-1994 | 31 | arne berg |
elvis costello | * konsertomtale * | puls | 29-1996 | 24 | petter petterson |
elvis costello | * konsertomtale * | rock furore | 27-1994 | 74 | knut bjørheim |
elvis costello | * single/ep-omtale * | beat | 4-1996 | 80 | |
elvis costello | * single/ep-omtale * | puls | 34-1994 | 39 | |
elvis costello | * single/ep-omtale * | puls | 9-1994 | 28 | |
elvis costello | extreme honey | puls | 12-1997 | 56 | aslaug o. klausen |
elvis costello | get happy | beat | 1-1992 | 47 | torgrim eggen |
elvis costello | get happy | beat | 5/6-1994 | 84 | tor milde |
elvis costello | get happy | nye takter | 4-1980 | 25 | geir rakvaag |
elvis costello | get happy | puls | 3-1980 | 27 | tore neset |
elvis costello | goodbye cruel world | beat | 1-1995 | 54 | morten ståle nilsen |
elvis costello | goodbye cruel world | nye takter | 85-1984 | 12 | per ole oftedal |
elvis costello | goodbye cruel world | puls | 9-1984 | 36 | jan omdahl |
elvis costello | imperial bedroom | beat | 10-1994 | 68 | tom skjeklesæther |
elvis costello | imperial bedroom | beat | 7-1997 | 106 | morten ståle nilsen |
elvis costello | imperial bedroom | nye takter | 8-1982 | 22 | kurt hanssen |
elvis costello | imperial bedroom | puls | 8-1982 | 33 | tom skjeklesæther |
elvis costello | king of america | beat | 4-1986 | 61 | tom skjeklesæther |
elvis costello | king of america | beat | 8-1995 | 56 | tom skjeklesæther |
elvis costello | king of america | nye takter | 159-1986 | 9 | jan rustad |
elvis costello | king of america | puls | 3-1986 | 57 | reidar samuelsen |
elvis costello | kojak variety | beat | 4-1995 | 48 | øyvind pharo |
elvis costello | kojak variety | puls | 13-1995 | 24 | kjell h. troldsaas |
elvis costello | like a rose | puls | 4-1991 | 49 | arild rønsen |
elvis costello | mighty like a rose | beat | 2-1991 | 62 | morten ståle nilsen |
elvis costello | my aim is true | puls | 1-1980 | 27 | tom skjeklesæther |
elvis costello | out of our idiot | beat | 12-1987 | 52 | morten ståle nilsen |
elvis costello | punch the clock | beat | 1-1995 | 54 | morten ståle nilsen |
elvis costello | punch the clock | nye takter | 67-1983 | 30 | geir rakvaag |
elvis costello | * liten artikkel/notis * | beat | 1-1993 | 9 | |
elvis costello | * liten artikkel/notis * | nye takter | 2-1978 | 31 | |
elvis costello | * liten artikkel/notis * | nye takter | 124-1985 | 3 | |
elvis costello | * liten artikkel/notis * | puls | 20-1996 | 4 | |
elvis costello | spike | beat | 2-1989 | 46 | øyvind pharo |
elvis costello | spike | puls | 3-1989 | 55 | reidar samuelsen |
elvis costello | the very best of ... | beat | 11/12-1994 | 84 | erik valebrokk |
elvis costello | the very best of ... | beat | 6-1997 | 93 | erik valebrokk |
elvis costello | this year's model | beat | 3-1995 | 34 | |
elvis costello | this year's model | beat | 4-1996 | 114 | christian rugstad |
elvis costello | this year's model | nye takter | 4-1978 | 14 | jan arne handorff |
elvis costello | this year's model | puls | 2-1978 | 14 | tore neset |
elvis costello | trust | beat | 5/6-1994 | 84 | tor milde |
elvis costello | trust | nye takter | 3-1981 | 17 | jostein pedersen |
elvis costello | trust | puls | 2-1981 | 32 | kurt hanssen |
elvis costello | * video * | puls | 4-1986 | 53 | helge gaarder |
elvis costello | when i was cruel | mute | 2-2002 | 113 | terje haugli |
|
Innhold som er digitalt tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket sitt digitale musikkavisarkiv markeres.
Merk at ved gjentatte oppslag i samme utgave/nummer, vil klikk på lenker her sannsynligvis ende på det først oppslåtte sidetallet. Du kan i så fall navigere deg frem til korrekt side manuelt. |
Oppdager du feil i lenker eller artikkelindeks, meld gjerne fra. |