|
|
|
artist | tittel | publikasjon | nr-år | side | skribent |
david bowie | another face | puls | 10-1981 | 29 | tore neset |
david bowie | * artikkel * | beat | 5-1989 | 24 | torgrim eggen |
david bowie | * artikkel * | beat | 9-1995 | 64 | sindre kartvedt |
david bowie | * artikkel * | nye takter | 4-1978 | 7 | odd arvid strømstad |
david bowie | * artikkel * | nye takter | 5-1978 | 8 | odd arvid strømstad |
david bowie | * artikkel * | nye takter | 6-1978 | 24 | odd arvid strømstad |
david bowie | * artikkel * | nye takter | 7-1978 | 24 | odd arvid strømstad |
david bowie | * artikkel * | nye takter | 65-1983 | 19 | torgrim eggen |
david bowie | * artikkel * | nye takter | 214-1987 | 1 | tina skouen |
david bowie | * artikkel * | nye takter | 226-1987 | 5 | øystein munz |
david bowie | * artikkel * | puls | 2-1978 | 6 | tore neset |
david bowie | * artikkel * | puls | 11-1980 | 26 | tom skjeklesæther |
david bowie | * artikkel * | puls | 6-1983 | 10 | tore neset |
david bowie | * artikkel * | puls | 6-1983 | 40 | |
david bowie | * artikkel * | puls | 7-1983 | 13 | tore neset |
david bowie | * artikkel * | puls | pb-1983 | 6 | |
david bowie | * artikkel * | puls | pb-1984 | 13 | |
david bowie | * artikkel * | puls | pb-1984 | 38 | |
david bowie | * artikkel * | puls | 4-1987 | 13 | |
david bowie | * artikkel * | puls | 7-1987 | 9 | arvid skancke-knutsen |
david bowie | * artikkel * | puls | 1-1996 | 16 | arild rønsen |
david bowie | * artikkel * | puls | 2-1996 | 14 | arild rønsen |
david bowie | a second face | puls | 10-1983 | 36 | torgrim eggen |
david bowie / bing crosby | | beat | 4-1991 | 36 | tor milde |
david bowie | black tie white noise | beat | 3-1993 | 67 | finn bjelke |
david bowie | black tie white noise | puls | 3-1993 | 62 | arild rønsen |
david bowie | black tie white noise | rock furore | 19-1993 | 56 | stig jakobsen |
david bowie | buddha of suburbia | beat | 1-1994 | 62 | morten ståle nilsen |
david bowie | buddha of suburbia | puls | 14-1993 | 25 | mode steinkjer |
david bowie | changesbowie | beat | 1-1990 | 53 | tor milde |
david bowie | changesbowie | puls | 4-1990 | 36 | arild rønsen |
david bowie | * konsertomtale * | puls | 3-1978 | 12 | tore neset |
david bowie | * konsertomtale * | puls | 7-1983 | 12 | tore neset |
david bowie | * konsertomtale * | puls | 7-1987 | 13 | reidar samuelsen |
david bowie | * konsertomtale * | puls | 9-1990 | 32 | arild rønsen |
david bowie | * konsertomtale * | puls | 10-1997 | 21 | aslaug o. klausen |
david bowie | don't be fooled by the name | nye takter | 1-1982 | 23 | asbjørn bakke |
david bowie | earthling | beat | 2-1997 | 78 | tor milde |
david bowie | earthling | puls | 2-1997 | 27 | helge birkelund |
david bowie | * single/ep-omtale * | nye takter | 103-1985 | 10 | |
david bowie | * single/ep-omtale * | puls | 10-1985 | 41 | |
david bowie | * single/ep-omtale * | puls | 6-1993 | 38 | |
david bowie | * single/ep-omtale * | puls | 18-1995 | 38 | |
david bowie | * single/ep-omtale * | puls | 6-1996 | 30 | |
david bowie | * single/ep-omtale * | puls | 12-1997 | 54 | |
david bowie | fame & fashion | nye takter | 82-1984 | 13 | asbjørn bakke |
david bowie | golden years | puls | 10-1983 | 36 | torgrim eggen |
david bowie | heathen | backbeat | 4-2002 | 7 | martin kvam |
david bowie | heathen | mute | 3-2002 | 105 | nils s. aasheim |
david bowie | heroes | puls | 1-1980 | 27 | tore neset |
david bowie | hours | beat | 2-1999 | 95 | finn bjelke |
david bowie | labyrinth | nye takter | 175-1986 | 6 | kjetil rolness |
david bowie | let's dance | puls | 5-1983 | 29 | tore olsen |
david bowie | lodger | nye takter | 7-1979 | 17 | odd arvid strømstad |
david bowie | lodger | puls | 7-1979 | 24 | jon-erik iversen |
david bowie | man in the middle | puls | 7-1985 | 34 | |
david bowie | never let me down | nye takter | 217-1987 | 6 | tina skouen |
david bowie | never let me down | puls | 5-1987 | 60 | reidar samuelsen |
david bowie | outside | beat | 9-1995 | 88 | finn bjelke |
david bowie | outside | puls | 20-1995 | 34 | arild rønsen |
david bowie | rare | nye takter | 64-1983 | 33 | per ole oftedal |
david bowie | scary monsters | nye takter | 10-1980 | 13 | torgrim eggen |
david bowie | scary monsters | puls | 10-1980 | 28 | tore neset |
david bowie | * liten artikkel/notis * | beat | 2-1993 | 18 | |
david bowie | * liten artikkel/notis * | miks | 1-1998 | 35 | |
david bowie | * liten artikkel/notis * | puls | 19-1993 | 15 | |
david bowie | * liten artikkel/notis * | puls | 9-1997 | 4 | |
david bowie | stage | nye takter | 9-1978 | 16 | odd arvid strømstad |
david bowie | stage | puls | 7-1978 | 14 | tore neset |
david bowie | the best of ... | beat | 7-1997 | 92 | tor milde |
david bowie | the best of ... | puls | 3-1981 | 28 | tore olsen |
david bowie | the best of ... | puls | 3-1982 | 28 | tore neset |
david bowie | the buddha of suburbia | rock furore | 23-1993 | 58 | torkel f. bergstøl |
david bowie | the rise and fall of ziggy stardust and the spiders from mars | beat | 1-1991 | 34 | finn bjelke |
david bowie | the singles collection 1969-1993 | beat | 1-1994 | 70 | morten ståle nilsen |
david bowie | the singles collection 1969-1993 | puls | 14-1993 | 28 | thor-rune haugen |
david bowie | the singles collection 1969-1993 | rock furore | 23-1993 | 58 | torkel f. bergstøl |
david bowie | tonight | nye takter | 90-1984 | 22 | per ole oftedal |
david bowie | tonight | puls | 10-1984 | 37 | jan omdahl |
david bowie | * video * | puls | 11-1985 | 34 | |
david bowie | * video * | rock furore | 23-1993 | 90 | |
david bowie | * video * | rock furore | 24-1994 | 94 | |
david bowie | ziggy stardust | beat | 3-1995 | 33 | |
david bowie | ziggy stardust | puls | 1-1984 | 32 | tore neset |
|
Innhold som er digitalt tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket sitt digitale musikkavisarkiv markeres.
Merk at ved gjentatte oppslag i samme utgave/nummer, vil klikk på lenker her sannsynligvis ende på det først oppslåtte sidetallet. Du kan i så fall navigere deg frem til korrekt side manuelt. |
Oppdager du feil i lenker eller artikkelindeks, meld gjerne fra. |